两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
规则与输入
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度47 [[[91, '1/4'], [34, '3/4'], [14, '1/4']], [[47, '3/4'], [12, '1/2'], [98, '1/4']], [[60, '3/4'], [91, '1/2'], [16, '1/2']], [[30, '1/4'], [31, '1/4'], [74, '1/2']], [[73, '1/2'], [6, '3/4'], [100, '1/2']], [[85, '1/2'], [7, '1/2'], [0, '1/2']], [[23, '1/4'], [28, '1/2'], [15, '1/2']], [[82, '1/2'], [24, '3/4'], [62, '1/2']], [[85, '3/4'], [6, '3/4'], [17, '1/2']]]
逐步推演
第1组从底向上图层[[91, '1/4'], [34, '3/4'], [14, '1/4']],逐层正序结果['58', '40', '67/2'],倒序结果['155/4', '563/16', '3145/64'],最终差-1001/64。
第2组从底向上图层[[47, '3/4'], [12, '1/2'], [98, '1/4']],逐层正序结果['47', '59/2', '373/8'],倒序结果['239/4', '287/8', '1415/32'],最终差77/32。
第3组从底向上图层[[60, '3/4'], [91, '1/2'], [16, '1/2']],逐层正序结果['227/4', '591/8', '719/16'],倒序结果['63/2', '245/4', '965/16'],最终差-123/8。
第4组从底向上图层[[30, '1/4'], [31, '1/4'], [74, '1/2']],逐层正序结果['171/4', '637/16', '1821/32'],倒序结果['121/2', '425/8', '1515/32'],最终差153/16。
第5组从底向上图层[[73, '1/2'], [6, '3/4'], [100, '1/2']],逐层正序结果['60', '39/2', '239/4'],倒序结果['147/2', '183/8', '767/16'],最终差189/16。
第6组从底向上图层[[85, '1/2'], [7, '1/2'], [0, '1/2']],逐层正序结果['66', '73/2', '73/4'],倒序结果['47/2', '61/4', '401/8'],最终差-255/8。
第7组从底向上图层[[23, '1/4'], [28, '1/2'], [15, '1/2']],逐层正序结果['41', '69/2', '99/4'],倒序结果['31', '59/2', '223/8'],最终差-25/8。
第8组从底向上图层[[82, '1/2'], [24, '3/4'], [62, '1/2']],逐层正序结果['129/2', '273/8', '769/16'],倒序结果['109/2', '253/8', '909/16'],最终差-35/4。
第9组从底向上图层[[85, '3/4'], [6, '3/4'], [17, '1/2']],逐层正序结果['151/2', '187/8', '323/16'],倒序结果['32', '25/2', '535/8'],最终差-747/16。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
怎样独立检查
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。